RANKING. Saiba quais são TOOODAS as empresas que foram reclamadas no Procon/SM
Por sua importância, sequer vou revisar. Acompanhe, na íntegra, material que recebi do Procon de Santa Maria, assinado por seu coordenador, Vitor Hugo do Amaral Ferreira. Ah, e o principal: mais abaixo, a relação de tooodas as empresas alvo de reclamação dos consumidores de Santa Maria, inclusive com o número de vezes em que elas foram reclamadas. Ah, no total, foram mais de 2,3 mil. Acompanhe:
O Procon Municipal de Santa Maria torna público o ranking de empresas reclamadas no ano de 2010. A publicação da lista de empresas reclamadas junto ao órgão municipal de defesa e proteção ao consumidor faz parte das atividades que contemplam a redação do Relatório 2010, bem como o processo de avaliação da gestão e execução das políticas públicas em defesa do consumidor no âmbito do município.
Assim, o Decreto Federal nº 2181, de 20 de março de 1997, que dispõe sobre a organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, estabelece as normas gerais de aplicação das sanções administrativas previstas no Código de Defesa do Consumidor, entre outras providências. O artigo 4º deste decreto irá determinar a elaboração e divulgação do cadastro de reclamações contra fornecedores de produtos e serviços.
Eis então, a quinta edição da publicação oficial das empresas reclamadas no Procon de Santa Maria-RS. Os dados apresentados foram organizados pelos acadêmicos do Curso de Direito, do Centro Universitário Franciscano, Bruna Giacomini e Carlos Alberto Delgado David, ambos estagiários do Procon/SM. O levantamento foi realizado a partir das tabelas de registro de reclamações que são efetuadas no Procon/SM, considerando o período de 2010.
Neste contexto, ao agradecermos os servidores, funcionários, estagiários e colaboradores em geral das atividades do Procon/SM é salutar dizermos que as relações de consumo tomaram proporções significativas nos últimos tempos. Os avanços e interfaces da sociedade de consumo impõem como necessidade a efetividade de direitos e a compreensão de deveres. Os resultados da pesquisa, neste momento apresentados, voltam-se à prática de promover o encontro dos anseios sociais e da oportunidade dos acadêmicos em trabalhar teoria e prática em um único viés, ou seja, integrar conhecimento e sociedade. Aos acadêmicos que colaboraram ao desenvolvimento da pesquisa e coleta de dados, registra-se que a promoção dos direitos fundamentais e o resgate da cidadania não ocorrem entre as paredes das salas de aula, é essencial transcendê-las, inserir-se aos problemas locais, e contribuir com ações positivas, esta é a essência deste trabalho, associada à defesa dos consumidores e à harmonização das relações de consumo.
Prof. Vitor Hugo do Amaral Ferreira
FORNECEDOR | Reclamações |
OI / BRASIL TELECOM | 153 |
BIG | 89 |
MAGAZINE LUIZA | 85 |
CARREFOUR | 78 |
LOJA COLOMBO | 63 |
VIVO | 62 |
LOJA PONTO FRIO | 53 |
SAMSUNG | 48 |
BANCO CARREFOUR | 47 |
CLARO | 42 |
HIPERCARD | 36 |
LG | 35 |
CONSUL | 31 |
AES SUL | 30 |
LOJA DELTASUL | 30 |
BANCO BMG | 29 |
LOJAS BECKER | 28 |
ELECTROLUX | 26 |
EDITORA TRÊS | 23 |
CCE | 21 |
NOKIA | 21 |
TIM | 21 |
CORSAN | 20 |
FININVEST | 20 |
NET | 20 |
BRASTEMP | 19 |
LOJA BENOIT | 19 |
MASTERCARD BRASIL | 19 |
EDITORA GLOBO | 18 |
LOJA SIM | 18 |
PHILCO HITACHI | 18 |
PONTO CRED | 18 |
BANCO DO BRASIL | 17 |
POSITIVO | 17 |
ITAUCARD | 16 |
LOJA QUERO-QUERO | 16 |
MULTISOM | 16 |
WAL MART | 16 |
FINANCEIRA VERDE CARD | 15 |
LOJA CERTEL | 15 |
LOJAS AMERICANAS | 14 |
REPROTEC | 14 |
CAIXA ECONÔMICA FEDERA | 13 |
MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA | 13 |
MASTERCARD MAGAZINE LUIZA | 13 |
VISA | 13 |
CS COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | 12 |
GENERAL ELETRONICA DO BRASIL | 12 |
HSBC | 12 |
LOJA HERVAL | 12 |
LOJA MANLEC | 12 |
LOJA RIACHUELO | 12 |
PHILIPS | 12 |
GVT | 11 |
MOTOROLA | 11 |
EMBRATEL | 10 |
LOJA OBINO | 10 |
SEMP TOSHIBA | 10 |
UNIBANCO | 10 |
BANCO SANTANDER | 9 |
BANCO BRADESCO | 8 |
BRITANIA | 8 |
FATOR DIGITAL | 8 |
HP | 8 |
TERRA NETWORKS | 8 |
VIA EMBRATEL | 8 |
BANCO ITAÚ | 7 |
CARDIF SEGUROS | 7 |
DELL | 7 |
LOJA RENNER | 7 |
MAGAZINE LUIZA- LUIZA CRED | 7 |
MONDIAL | 7 |
SHOPTIME | 7 |
SONY ERICSSON | 7 |
BANRISUL | 6 |
CREDICARD | 6 |
INTELBRAS | 6 |
MAQTEC | 6 |
UNICARD | 6 |
BANCO CRUZEIRO DO SUL | 5 |
BOSH | 5 |
DAKO | 5 |
HELP ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 5 |
ITAUTEC | 5 |
MABE | 5 |
MERCADO LIVRE | 5 |
SABEMI | 5 |
SKY | 5 |
UNIMED | 5 |
AGETESUL GUIA TELEFÔNICO | 4 |
BANCO BMC | 4 |
BR TURBO | 4 |
COMPRA FACIL.COM | 4 |
CONTINENTAL | 4 |
CORREIOS | 4 |
DENTAL SHOPPING | 4 |
FASTCELL | 4 |
FINASA | 4 |
LOJÃO TOTAL | 4 |
MICROLINS | 4 |
MÓVEIS RIO BRANCO | 4 |
SICREDI | 4 |
SUBMARINO | 4 |
TAM | 4 |
UGLIONE | 4 |
WHIRPOOL | 4 |
AOC | 3 |
ARNO | 3 |
ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO | 3 |
BANCO BONSUCESSO | 3 |
BANCO LOSANGO | 3 |
BANCO PANAMERICANO | 3 |
BANCO REAL | 3 |
BV FINANCEIRA | 3 |
CASTOR | 3 |
CDL | 3 |
CITROEN CONCESSIONÁRIA DE FRANCE | 3 |
CLÍNICA DENTÁRIA SORRIDENT | 3 |
EDITORA ABRIL | 3 |
GARTHEN | 3 |
IMOBILIÁRIA TAPERINHA | 3 |
INTER SPORT | 3 |
LOJA CASA FELIZ | 3 |
LOJA MARISA | 3 |
MIDWAY | 3 |
ORTOBOM | 3 |
REDE CAPTA COBRANÇA ESPECIALIZADA | 3 |
SEG SISTEMA EDUCACIONAL GALILEU | 3 |
TECNOMANIA | 3 |
TELEBRATEL | 3 |
TELESP | 3 |
ACER DO BRASIL | 2 |
AMAZON PC | 2 |
ASSOCIAÇÃO DOS CABELEIREIROS E PROFISSIONAIS DA AREA DE BELEZA DE SANTA MARIA E REGIÃO | 2 |
ATLAS ELETRODOMESTICOS | 2 |
BANCO SEMEAR | 2 |
BANCO MATONE | 2 |
BANCO VOTORANTIN | 2 |
CANDIDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 2 |
CASTRO MÓVEIS | 2 |
CETELEM BRASIL | 2 |
COMPRA DA CHINA | 2 |
COMPRE FÁCIL | 2 |
COUGAR | 2 |
CREFISA | 2 |
DAYNACON | 2 |
DETRAN/RS | 2 |
EDITORA ABRIL | 2 |
ELETRÔNICA GUERRA | 2 |
ESTAÇÃO RODOVIARIA DE SANTA MARIA | 2 |
FARMÁCIAS CAPILÉ | 2 |
FITNESS MACHINE | 2 |
GAIGER | 2 |
GARANTECH GARANTIA ESTENDIDA | 2 |
GAZIN | 2 |
GLOBEX UTILIDADES | 2 |
GRAZZIOTIN | 2 |
HOEPERS | 2 |
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCAÇÃO CETRO | 2 |
JM APARELHOS DE COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA | 2 |
KAPPESBERG | 2 |
KIPANY COMUNICAÇÕES E SERVIÇOS | 2 |
LENOXX | 2 |
LOJA BELLART ÓPTICA E JOALHERIA | 2 |
LOJA FRITZ MÓVEIS LTDA | 2 |
LOJA FRIZZO CALÇADOS | 2 |
LOJA PARAÍSO INFANTIL | 2 |
LOJA TAQI | 2 |
MANAGER ONLINE | 2 |
MICROBOARD | 2 |
MICRO NEWS | 2 |
MULTILASER INDUSTRIAL | 2 |
NOTEBOOK SOLUTIONS | 2 |
NIKON | 2 |
OQUECOMPRAR COMÉRCIO ELETRÔNICO | 2 |
PANASONIC BRASIL | 2 |
PLANALTO TRANSPORTE | 2 |
SOCIEDADE HERMES | 2 |
SUBMARINO | 2 |
SUL REFRIGERAÇÃO | 2 |
TECNOBECKER | 2 |
TECNO BERGER | 2 |
TECNOMAQ | 2 |
TELEFONICA | 2 |
TELHAS KIPPER | 2 |
TENTAÇÃO | 2 |
4 TSHOP | 1 |
A&V TELECOMUNICAÇOES | 1 |
ABM BRASIL | 1 |
ACE SEGURADORA | 1 |
ADEMIR BARICHELLO | 1 |
AEROLINEAS ARGENTINAS | 1 |
ÁGUA AZUL FIBRAS | 1 |
ALCATEL | 1 |
ALEX BIKE | 1 |
ALLIANZ SEGURADORA | 1 |
AMERICAN EXPRESS | 1 |
AON AFFINITY DO BRASIL CORRETORA DE SEGUROS | 1 |
APPLE | 1 |
APROVAÇÃO CONCURSOS | 1 |
ARKE | 1 |
ARTEMA | 1 |
ASM LOJAS REUNIDAS | 1 |
ASSEGURANT SEGURADORA | 1 |
ASSEPREV | 1 |
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DO PARANÁ | 1 |
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL EMPRESARIAL DO BRASIL | 1 |
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL MARCO POLO | 1 |
ASSURANT SOLUTIONS | 1 |
ASUS | 1 |
ATIVO S/A | 1 |
ATLANTICA EDITORA | 1 |
ATN CAPITAL | 1 |
AUTO GIRO | 1 |
AVON | 1 |
AZURRA MOTOS | 1 |
BANCO BGN EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS | 1 |
BANCO DAYCOVAL | 1 |
BANCO GERADOR | 1 |
BANCO HONDA | 1 |
BANCO VOLKSWAGEN | 1 |
BAÚ DA FELICIDADE | 1 |
BECCO VESTÚARIO | 1 |
BELLACASA | 1 |
BENEFÍCIOS SUL | 1 |
BETACRED | 1 |
BG FERRAMENTAS | 1 |
BLACKBERRY | 1 |
BMA COMERCIO LTDA | 1 |
BOATE KISS | 1 |
BOM DE BRIK | 1 |
BORCHARDT – COMÉRCIO DE PURIFICADORES | 1 |
BPSHOP | 1 |
BR LISTA | 1 |
BRANDT SPORT | 1 |
BRASTEC REFRIGERAÇÃO | 1 |
BUD COMERCIO DE ELETRODOMÉSTICOS | 1 |
CABRAL SHOP | 1 |
CADENCE | 1 |
CALL-CENTERNET PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CADASTRAIS | 1 |
CALOI | 1 |
CASARÃO IMÓVEIS | 1 |
CASSI- CAIXA DE ASSISTENCIA FUCIONARIO DO BANCO DO BRRASIL | 1 |
CBP INDÚSTRIA BRASILEIRA DE POLIURETANOS | 1 |
CFC ARROIO GRANDE | 1 |
CHALLENGER BRASIL | 1 |
CHAMPS ELYSEES COMÉRCIO DE VEÍCULOS | 1 |
CIELO | 1 |
CLÍNICA SÃO MIGUEL | 1 |
CLOCK SAFE PLUS | 1 |
CLUBE DE DIRETORES LOGISTAS | 1 |
COGUMELO DO SOL | 1 |
COLORMAQ | 1 |
COLPO DE GUINCHOS LTDA | 1 |
COMPANHIA DOS MONITORES | 1 |
CONFEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUARIA DO BRASIL | 1 |
CONSORCIO LUIZA | 1 |
CONSÓRCIO NACIONAL SUNDOWN MOTOS | 1 |
COOPSERGS | 1 |
CORDEIRO ESQUADRIAS DE MADEIRA | 1 |
CREDICARD CITI | 1 |
CREFIBRA | 1 |
CREFISA CRÉDITO E FINANCIAMENTO | 1 |
CURSO CAXIAS | 1 |
DADE REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS | 1 |
DANTAS CARVALHO CELULARES | 1 |
DARI EMPRÉSTIMOS | 1 |
DATELLI | 1 |
DELITTO COLCHÕES | 1 |
DEMOBILE | 1 |
DIGITAL TEC | 1 |
DIRCE FEMININA FESTAS | 1 |
DIRCE NOIVAS & CIA | 1 |
DISTRIBUIDORA TERRA SETE | 1 |
DL COMÉRCIO INDUSTRIAL | 1 |
D-LINK | 1 |
DOCOL | 1 |
DUFRIO REFRIGERAÇÃO | 1 |
DUTRA MÁQUINAS | 1 |
EDITORA BRASIL | 1 |
EDITORA SIMBOLO | 1 |
EDITORA VIANA & MOSLEY | 1 |
ELEMENTU’S | 1 |
ELETRÔNICA DIFUSÃO | 1 |
ELETRONICA RIZZI | 1 |
ELETRONICA TRANSAMERICA | 1 |
EMERGÊNCIAS CLÍNICAS | 1 |
ENEIDA HAIR FASHION | 1 |
ENGECASS | 1 |
ESCALENA | 1 |
ESPAÇO ITALINEA | 1 |
ESTUDIO KA BELEZA E ESTÉTICA | 1 |
EUROPA – COMÉRCIO DE PURIFICADORES DE ÁGUA | 1 |
EVOLUTE | 1 |
EXTRA.COM | 1 |
FACULDADE INTEGRADA DE SANTA MARIA | 1 |
FAMILIA PREV. PREVIDENCIA | 1 |
FARMÁCIA PANVEL | 1 |
FARMACIA SÃO JOÃO | 1 |
FAST SHOP | 1 |
FELICE COMÉRCIO DE MOTOS | 1 |
FENIX DO ORIENTE | 1 |
FERRAGEM BELTRAME | 1 |
FINDC NP MULTISEGMENTOS CREDISTORE | 1 |
FIRSTLINE | 1 |
FISHER | 1 |
FNAC BRASIL LTDA | 1 |
FOCUS COMÉRCIO DE ATIVIDADES DE ALARMES | 1 |
FOSCAL FARINHA DE OSSOS | 1 |
FUNILARIA REFOSCO | 1 |
GA.MA ITALY DO BRASIL | 1 |
GADOL | 1 |
GASIL | 1 |
GE DIGITAIS CAMERAS SERVICES | 1 |
GEAP | 1 |
GIRAFA COMÉRCIO ELETRÔNICO | 1 |
GOLPO GUINCHOS | 1 |
GRENOBLE MÓVEIS | 1 |
GRUPO GMEG | 1 |
GUABERLEI COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVÇO | 1 |
GUIA CIDADE | 1 |
GUIA EXPRESS | 1 |
GVI PROMOTORA | 1 |
H L VIEIRA COMÉRCIO E IMPORTADOS LTDA | 1 |
HENCAR | 1 |
HONDA BRASIL | 1 |
HOTEL CURI | 1 |
HS CARD | 1 |
HS FINANCEIRA | 1 |
HUSQVARNA | 1 |
IBICARD | 1 |
IMAGEM COMÉRCIO DE VIDROS | 1 |
IMOBILIARIA SANTA MARIA | 1 |
IMP | 1 |
INFORMAÇÕES E GUIAS | 1 |
INFOWAY | 1 |
INOVAR GESTÃO DE PESSOAS | 1 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 1 |
INTERNET GRUPO DO BRASIL | 1 |
IPCORPS TELECOM | 1 |
IPIRANGA | 1 |
IRON TECNOLOGIA | 1 |
ISABELLE VIELMO BIANCHINI & CIA LTDA | 1 |
ITAÚSEGUROS | 1 |
ITELCOM | 1 |
ITELCOM COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS | 1 |
JA INFORMÁTICA | 1 |
JORNAL A RAZÃO | 1 |
KODAK | 1 |
KOMECO CONDICIONADORES DE AR | 1 |
KONSTROSUL | 1 |
KRAFCZIK | 1 |
LATINA ELETRODOMÉSTICOS | 1 |
LEADERSHIA INSTITUTE | 1 |
LEADERSHIP | 1 |
LIDERANÇA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM COBRANÇA | 1 |
LIGUELISTA | 1 |
LISTAZUL | 1 |
LOCALIZA | 1 |
LOJA AFUBRA | 1 |
LOJA CÓDIGO | 1 |
LOJA ENY | 1 |
LOJA LEVI’S MARRAKESH | 1 |
LOJA MOÇA BONITA | 1 |
LOJA OI | 1 |
LOJA SOLAR | 1 |
LOJA TATY MODAS | 1 |
LOJA VENCAL CALÇADOS | 1 |
LOJA VIDEO SOM DE KOBS & FILHOS | 1 |
LOJAS MM.COM | 1 |
LTVM – TELEVENDA E MARKETING | 1 |
LUBRO TRANSPORTES | 1 |
M GONZAGA RS DIVULGAÇAO | 1 |
M MARGARITA ASSESSORIA EM COBRANÇA | 1 |
MACEDO & CIA LTDA | 1 |
MACH INFORMATICA | 1 |
MADEIREIRA MEDIANEIRA | 1 |
MADEREIRA HERVAL | 1 |
MADESA | 1 |
MADETEC | 1 |
MAESTRO | 1 |
MALTA ASSESSORIA DE CONRANÇAS | 1 |
MANNES | 1 |
MANUTEC | 1 |
MAPPI LOCADORA DE VEICULOS | 1 |
MARCENARIA DOIS IRMÃOS | 1 |
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ALAOR | 1 |
MAX AUTOMOVEIS | 1 |
MBM – PREVIDÊNCIA E SEGUROS | 1 |
MC DONALDS | 1 |
MERIDIANO FUNDO DE INVESTIMENTO | 1 |
MIRAGE | 1 |
MODAS BIG BELA LTDA | 1 |
MOIP PAGAMENTOS | 1 |
MONDAINE | 1 |
MONET PLAZA SHOPPING | 1 |
MONSEP-MONTEPIO SEGURO DA PREVIDÊNCIA PRIVADA | 1 |
MÓVEIS CANÇÃO | 1 |
MÓVEIS CARRARO | 1 |
MOVEIS HOLZ | 1 |
MÓVEIS NOBRE | 1 |
MÓVEIS SUL | 1 |
MTM TELECOM | 1 |
MULTI CRED | 1 |
MUNARI | 1 |
MUZEO PUB | 1 |
NACIONAL | 1 |
NARDELLI | 1 |
NATURA COSMÉTICOS | 1 |
NET ONE | 1 |
NET WORK ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAS | 1 |
NETSISTEM INFORMÁTICA LTDA | 1 |
OASIS VIDEO E REVENDA | 1 |
ODONTONOVA POLICLÍNICA ODONTOLÓGICA | 1 |
OFTALMO CLÍNICA SANTA MARIA | 1 |
OLYMPUS | 1 |
ON LINE INFORMÁTICA | 1 |
OREGON SCIENTIFIC | 1 |
ÓTICA PÉROLA | 1 |
P&S | 1 |
PAGSEGURO | 1 |
PAMPEIRO COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS | 1 |
PANAN INDÚSTRIA DE MADEIRA E MÓVEIS | 1 |
PARANÁ BANCO | 1 |
PAUTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 1 |
PELMEX | 1 |
PENALTY | 1 |
PERUZZO SUPERMERCADO | 1 |
PEUGEOT | 1 |
PHYSICAL REST | 1 |
PILONI E BRANDAO LTDA | 1 |
PLUMA | 1 |
POLISHOP | 1 |
PORTAL SOM | 1 |
PORTO SEGUROS | 1 |
POSTO SANTA LUCIA | 1 |
POUPE MAIS | 1 |
PPA | 1 |
PRETTY JET | 1 |
PREVIMIL EMPRÉSTIMOS | 1 |
PROVAR NEGÓCIOS E VAREJO | 1 |
QBEX COMPUTADORES | 1 |
REALCE | 1 |
RECEITAS FACEIS E RAPIDAS | 1 |
RECON AMORTECEDORES & SUSPENSÕES | 1 |
REDE CARD | 1 |
REEBOK | 1 |
REFLEXO | 1 |
RESICOR COM. DE TINTAS | 1 |
RICARDO ELETRO.COM | 1 |
SECO SUSPENSÕES ESPECIAIS | 1 |
SELEÇÃO READER’S DIGEST BRASIL | 1 |
SERASA | 1 |
SESEF | 1 |
SHERER COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA | 1 |
SHINERAY | 1 |
SHOPPING HARDWARE | 1 |
SIGHT RENT COMÉRCIO E SERVIÇOS | 1 |
SIGHTGPS IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO | 1 |
SINTAX COMPUTADORES | 1 |
SIX COMPUTADORES | 1 |
SK8 SURF | 1 |
SM PISCINAS | 1 |
SPC | 1 |
SPONCHIADO ADMINISTRADORA | 1 |
SPRESSO MACHINE | 1 |
STANGHERLIN – MATERIAIS DE CONSTRUÇAO | 1 |
STAR REFRIGERAÇÃO | 1 |
STETICA E SAUDE | 1 |
SUGGAR ELETRODOMÉSTICOS | 1 |
SUL FINANCEIRA | 1 |
SUNDOWN MOTOS | 1 |
SUNSIX | 1 |
SUPERMERCADO DOIS IRMÃOS | 1 |
SUPERMERCADO POZZOBON | 1 |
TAP PORTUGAL | 1 |
TECBANC | 1 |
TECTOY | 1 |
TELECELL | 1 |
TERMO LAR | 1 |
TNL PCS S/A | 1 |
TOOLPLAYER | 1 |
TRANSAMERICANA ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 1 |
TRIBANCO | 1 |
TRITEC | 1 |
TUMELERO | 1 |
TW TRANSPORTES | 1 |
ULFER | 1 |
ULTRACENTER | 1 |
UNINTER GRUPO EDUCACIONAL | 1 |
UNIVERSIDADE CASTELO BRANCO | 1 |
UNIVERSO ONLINE | 1 |
UOL | 1 |
VALECROSS | 1 |
VALTRA DO BRASIL | 1 |
VELUM CREDIT MANAGEMENT | 1 |
VERDES VALES | 1 |
VIA BRASIL MUDANÇAS E TRANSPORTES LTDA | 1 |
VISAGEM COMERCIO DE VIDROS | 1 |
VOTORANTIM CARTÕES | 1 |
WEBJET LINHAS AEREAS | 1 |
WOLKSVAGEM | 1 |
XIRU RACING | 1 |
YAMAHA | 1 |
TOTAL | 2.362 |
SIGA O SITÍO NO TWITTER
@Jaci Borreau Mas que coisa… Ele fez o que muita gente tem vontade de fazer.
Leandro
Um amigo ganhou um celular destes, passou no balcão, escolheu um celular e saiu porta afora, foi barrado por um segurança, acontece que ele estava com mais 3 pessoas e chamou a policia e foi embora, desbloqueou e usa outra operadora. Ele arriscou e a gerencia ficou quieta, pois ele queria escandalo… em tempo, ele trabalha na outra operadora e exibe a todos o celular ganho do concorrente
@Márcio Dutra
Não insisto em enquadrar tua manifestação de maneira alguma. Meu objetivo foi apenas esclarecer minha posição a respeito de tua crítica. Se te sentisse ofendido por algo que falei aqui, peço desculpa, não foi essa minha intenção.
Mas se te sentes superior a ponto de não querer “entrar” em uma troca de idéias – considerada por ti como ”discussão”- pelo fato de eu ser jovem, ou por considerar minhas colocações “juvenis”, o problema não é meu.
@Matheus DG
Lamento que você insista em tentar enquadrar as minhas manifestações utilizando expressões como “Criticar é fácil, difícil é fazer e participar.” e “… quando te dispuser a escrever algo que fuja da “crítica pela crítica”…” e digo que este tipo de discussão juvenil não me atrai.
Ratifico que somente manifestei minhas impressões sobre o formato de apresentação do ranking, que, conforme demonstrei, foi mais bem apresentado em 2010. Somente isso. Nada mais que isso.
@Márcio Dutra concordo que são várias as interpretações possíveis, faça-se o registro que a intenção é tornar pública a listagem e a partir dela propormos o debate, sempre produtivo. Em que pese, é importante termos em mente que as mais reclamadas, em tese, são as que mais vendem. De fato devemos analisar não somente o número de reclamações, mas também o percentual de acordos, isso é respeitar o consumidor. Informo também que a campeã de reclamações 2010, também líder em 2009, reduziu significativamente o número de reclamações. Desde o segundo semestre de 2010 estamos realizando reuniões e organizando ações que possam reduzir o número de reclamações das principais reclamadas, qualificando o atendimento ao consumidor.
A partir do mês de março, as empresas com maior número de reclamações serão chamadas para audiências no Procon, para que possamos trabalhar a redução destes números.
Estamos em constante trabalho para qualificarmos nossas ações, aprimorando sempre, e dispostos a receber a colaboração de todos.
@Márcio Dutra
Primeiramente, “apresentar impressões”, ao meu ver, é concluir, sim. Mas estás no teu direito como cidadão em questionar determinada medida do poder público, sem dúvida.
Entretanto, por conhecer o trabalho que vem sendo realizado pelo PROCON – trabalho este que difere em muito da dinâmica “engessada” e ultrapassada de outras instituições públicas de SM, tomei a liberdade de discordar com tuas colocações, por considerá-las equivocadas.
Quanto ao blog “Acorda Santa Maria”, espaço ao qual contribuo com textos eventualmente, posso te garantir que, já que te sentiste convidado, quando te dispuser a escrever algo que fuja da “crítica pela crítica”, terás teu texto bem-vindo por lá, certamente.
Aproveitando a postagem tão útil quero deixar aqui uma dica se me permite Claudemir. Existe o site http://www.reclameaqui.com.br onde podemos fazer uma pesquisa sobre empresas que deixam a desejar. Lá com um pequeno cadastro também podemos reclamar sobre algum serviço, atendimento e inclusive as empresas respondem pelo site. É mais uma ferramenta útil nesse grande mar que é a internet. E parabéns a atuação do Procon SM.
Agora realmente tem coisas que as empresas fazem que surpreendem, uma delas são aquelas promoções da Claro “Estoure um balão e ganhe brindes”, claro que todos os balões tem um celular, mas você tem que contratar o serviço para ganhar o aparelho e eles ainda colocam um animador para abordar as pessoas e fingir uma festa quando a gente ganha o aparelho. A festa é de curta duração. Eu poderia muito bem pegar o aparelho e não contratar nada, pois não tem nenhum cartaz avisando sobre essa condição de contratar o serviço. As pessoas só sabem na hora que passam ao balcão para retirar o presente de grego.
@Matheus DG
Bueno, primeiro não elaborei conclusão alguma. O que apresentei foram minhas impressões sobre o ranking apresentado. Agora, divirjo de forma respeitosa e frontal da obviedade citada por você, quanto ao sentimento do consumidor após contato com as informações. Acredito sim, que a apresentação de ranking decrescente de empresas onde o parâmetro utilizado é RECLAMAÇÕES, cria a imagem de que as primeiras empresas da lista são as que apresentam os piores serviços, mesmo que isso, eventualmente, possa não ser verdadeiro.
Não foi minha intenção diminuir ou de alguma forma desqualificar o trabalho do PROCON, mas acredito que tenho o direito como cidadão de comentar o trabalho realizado por agentes públicos.
Para ficar claro a minha manifestação, contribuo afirmando que as informações divulgadas no ano passado, referentes ao ano de 2009, continham mais dados, possibilitando uma melhor visualização do comportamento dos reclamantes e dos reclamados. Segue o link:
http://www.santamaria.rs.gov.br/docs/not_19794.pdf
Por fim uma modesta dica: Revise este posicionamento explicitado na frase “Criticar é fácil, difícil é fazer e participar.”. Não combina com o convite para participar de um site chamado “ACORDA SANTA MARIA”.
O melhor de tudo é ver que o “Reino de Camelot” (o shopping popular) não tem nenhuma reclamação. “la garantia soy yo!”.
E é verdade , compro filmes, jogos, eletronicos, pilhas,… nos camelôs. Quando dá problema retorno e recebo outro produto, na hora, sem cara feia.
Dias atrás comprei um jogo, lacrado, numa loja da cidade. Cheguei em casa e o DVD nem abriu, voltei menos de 15 (QUINZE) minutos depois da compra. NADA! N4ao podiam fazer nada… fui no Procon na mesma hora e só então recebi a grana de volta. Comprei o mesmo jogo nos camelôs por 10% (DEZ) do valor da loja. Ao me entregar o jogo o vendedor, qualquer problema traz de volta que eu troco. N4ao precisou.
Eu n4ao me sinto criminoso ao comprar produtos “importado” ou piratas. Faço a luz do dia, a menos de 50 m de uma Policia Civil, e menos de 200 m da Receita federal e da Prefeitura. Tudo as claras, sem culpa, com garantia que muitas vezes os listados aí em cima não dão.
Viva o Reino de Camelot e os bravos guerreiros que enfrentam aquele calor!!! Mas que fique claro, querem friozinho, que os LOJISTAS paguem o ar cndicionado e a conta de energia, não inventem de dizer que o poder pùblico tem que pagar. Aumentam os preços, mas dinheiro publico chega para eles.
Conflitos entre consumidor e fornecedor, existe desde Adão e Eva. O que interessa é o índice de resolutividade.
@Márcio Dutra
Caro sr. Márcio, acredito que te precipitas em elaborar tais conclusões acerca deste levantamento. É óbvio que o consumidor sabe a proporção de atuação de cada empresa, ficando evidente, portanto, que a Oi – para usar o seu exemplo – apresentará mais reclamações que a REPROTEC. Isso não quer dizer que Oi é pior ou melhor no atendimento aos clientes que a REPORTEC.
O papel do PROCON não é fazer juízo de valor deste tipo, mas sim proteger o consumidor, disponibilizando a este, quando for oportuno, um levantamento das empresas mais reclamadas, por exemplo.
É importante destacar que há alguns anos nem havia PROCON com sede em Santa Maria, quem dirá tabela das mais reclamadas.
Criticar é fácil, difícil é fazer e participar.
Parabéns ao Claudemir por contribuir na divulgação deste documento.
Mais um grande serviço que o sítio presta a seus leitores, extensivo a todos os usuários de internet. Tomara que essa preciosa informação encontre espaço nos jornais e rádios AM da nossa terra.
Sei tratar-se de obrigação legal a divulgação deste “ranking”, mas não vejo nenhuma utilidade nas informações da forma como são apresentadas. Se existe um ranking este deveria servir de orientação para os consumidores. Deveria apresentar análises ponderadas sobre os fornecedores, os tipos de serviços e o número de relações comerciais dos fornecedores com os consumidores da região analisada.
Da forma apresentada, o ranking dá a entender que a Oi, com 153 reclamações em 2010 presta um serviço de qualidade inferior ou atende mal seus clientes em um grau muito maior que a REPROTEC, que aparece com 14 reclamações, por exemplo. A meu ver, conclusão superficial e com grande possibilidade de não representar a realidade.
