Estado
TEMPORAL. Estado registra 52 municípios atingidos
Por Defesa Civil / RS
Já chega a 52 o número de municípios gaúchos prejudicados pelas chuvas, com um saldo de 4.465 residências atingidos, 23 famílias desabrigadas e seis desalojadas. Qualquer informação pode ser feita pelo telefone 199.
Boletim Adversidades Meteorológicas – 21 de outubro – 17h
Municípios atingidos | 52 |
Residências atingidas | 4.465 |
Famílias desabrigadas | 23 |
Famílias desalojadas | 6 |
Óbitos | 1 |
Municípios atingidos
Município | Regional | Dano |
Alegrete | Uruguaiana | Atingidos (48 residências) (5 escolas) |
Arroio do Meio | Lajeado | Queda de árvores e postes |
Arroio do Tigre | Santa Maria | Destelhamento |
Augusto Pestana | Santo Ângelo | Atingidos (3 residências) |
Barra do Guarita | Frederico Westphalen | Destelhamento, queda de árvores em estradas, falta de energia elétrica. |
Boqueirão do Leão | Lajeado | Destelhamento, queda de postes, falta de energia elétrica |
Cacequi | Atingidos (22 residências) | |
Cachoeira do Sul | Santa Maria | Atingidos (300 residências) |
Canguçu | Atingidos (50 residências) | |
Capão do Cipó | Santa Maria | Destelhamento, falta de energia elétrica |
Coronel Barros | Santo Ângelo | Atingidos (6 residências) (1 creche) (1 escola), queda de árvores, falta de energia elétrica |
Cruz Alta | Santa Maria | Destelhamento, queda de árvores |
Dom Pedrito | Uruguaiana | Atingidos (1 óbito) (6 famílias desalojadas) (20 famílias desabrigadas) |
Encantado | Lajeado | Destelhamento, queda de árvores. |
Entre-Ijuís | Santo Ângelo | Atingidos (60 residências), queda de árvore, falta de energia elétrica. |
Guaporé | Lajeado | Destelhamento, queda de árvores e postes |
Horizontina | Santo Ângelo | Atingidos (6 residências) queda de árvores, falta de energia elétrica |
Irai | Frederico Westphalen | Destelhamento |
Itaqui | Uruguaiana | Atingidos (46 residências) |
Itaara | Santa Maria | Destelhamento |
Jaquirana | Caxias do Sul | Atingidos (13 residências) Queda de árvores |
Jarí | Santa Maria | Falta de energia elétrica |
Jóia | Santo Ângelo | Atingidos (22 residências) (1 delegacia) (1 salão comunitário queda de árvores, falta de energia elétrica |
Júlio de Castilhos | Santa Maria | Atingidos (400 residências) (3 famílias desabrigadas) queda de árvores |
Lavras do Sul | Uruguaiana | Falta de energia elétrica |
Maçambará | Uruguaiana | Atingidos (50 residências) |
Mata | Santa Maria | Atingidos (20 residências) queda de árvores, falta de energia elétrica e água |
Mato Queimado | Santo Ângelo | Atingidos (70 residências) |
Panambi | Frederico Westphalen | Destelhamento, queda de árvores, falta de energia elétrica. |
Passo Fundo | Passo Fundo | Queda de árvores |
Porto Xavier | Santo Ângelo | Atingidos (12 residências) (2 escoloas) |
Quevedo | Santa Maria | DestelhamentoFalta de energia elétrica |
Roque Gonzáles | Santo Ângelo | Atingidos (2 residências) |
Rondinha | Frederico Westphalen | Queda de árvores |
Rosário do Sul | Uruguaiana | Atingidos (500 residências) |
Santa Maria | Santa Maria | Atingidos (1.200), queda de árvores, falta de energia elétrica. |
Santa Rosa | Atingidos (10 residências) | |
Santa Tereza | Lajeado | Falta de energia elétrica |
Santana do Livramento | Uruguaiana | Atingidos (400 residências) (1 escola) |
Santiago | Santa Maria | Falta de energia elétrica |
Santo Ângelo | Santo Ângelo | Atingidos (160 residências), queda de árvores, falta de energia elétrica. |
São Francisco de Assis | Uruguaiana | Atingidos (900 residências) (1 hospital) (4 escolas) falta de água |
São Borja | Uruguaiana | Atingidos (100 residências) |
São Nicolau | Santo Ângelo | Falta de energia elétrica e água |
São Vicente do Sul | Santa Maria | Atingidos (50 residência) falta de energia elétrica e água |
Serafina Correa | Lajeado | Destelhamento, queda árvores e postes, falta de energia elétrica |
Soledade | Passo Fundo | Atingidos (3 residêncais), queda de árvores, falta de energia elétrica |
Três de Maio | Santo Ângelo | Atingidos (3 residências), queda de árvores, falta de energia elétrica |
Triunfo | Lajeado | Destelhamento, falta de energia elétrica |
União da Serra | Lajeado | Falta de energia elétrica. |
Uruguaiana | Uruguaiana | Atingidos (6 residências) (1 escola) |
Vila Nova do Sul | Atingidos (3 residências) |
ATENÇÃO
1) Sua opinião é importante. Opine! Mas, atenção: respeite as opiniões dos outros, quaisquer que sejam.
2) Fique no tema proposto pelo post, e argumente em torno dele.
3) Ofensas são terminantemente proibidas. Inclusive em relação aos autores do texto comentado, o que inclui o editor.
4) Não se utilize de letras maiúsculas (CAIXA ALTA). No mundo virtual, isso é grito. E grito não é argumento. Nunca.
5) Não esqueça: você tem responsabilidade legal pelo que escrever. Mesmo anônimo (o que o editor aceita), seu IP é identificado. E, portanto, uma ordem JUDICIAL pode obrigar o editor a divulgá-lo. Assim, comentários considerados inadequados serão vetados.
OBSERVAÇÃO FINAL:
A CP & S Comunicações Ltda é a proprietária do site. É uma empresa privada. Não é, portanto, concessão pública e, assim, tem direito legal e absoluto para aceitar ou rejeitar comentários.