PARTIDOS. Democratas reelege Cauzzo e anuncia ter 27 candidatos à Câmara. Confira Diretório e Executiva
Da Assessoria de Imprensa do DEM, com texto de REINALDO GUIDOLLIN e fotos de CAROLINE DALCIN
O partido Democratas de Santa Maria esteve reunido, na noite desta quinta-feira, no plenarinho (foto acima) da Câmara de Vereadores de Santa Maria para a convenção municipal. Durante o ato foi aprovada por aclamação a chapa inscrita. Ao todo, o novo diretório será composto por 45 titulares e 15 suplentes, além de três indicações de Delegados para a Convenção Estadual do Partido
O Presidente Nelson Cauzzo foi reconduzido ao cargo e comandará a sigla pelo período de três anos. Na oportunidade o presidente apontou as principais diretrizes que o partido seguirá defendendo, principalmente, as bandeiras da renovação e da nova política pautada na ética, liberdade e democracia.
Até o momento, o Democratas já conta com pelo menos 27 nomes indicados como pré-candidatos na próxima eleição municipal. O partido tem como meta compor uma chapa completa com 32 candidatos ao legislativo municipal. Além disso, a sigla busca ser protagonista no próximo pleito, tendo em seus quadros nomes qualificados para compor uma chapa majoritária.
A convenção contou com a presença do deputado Eric Lins, vereador Manoel Badke, Adriano Dornelles vice-presidente da Uvergs, autoridades municipais, pré-candidatos e novos integrantes do diretório e filiados. Nos próximos dias deverão ser conhecidos também os grupos de ação partidária responsáveis pelas políticas em favor das mulheres, da juventude e dos empreendedores.
LISTAGEM PARA O DIRETÓRIO MUNICIPAL
EXECUTIVA :
CARGO | NOME |
Presidente | Nelson Cauzzo |
Vice-presidente | Marco Antônio Mascarenhas de Souza Lopes |
Secretária | Maiara Braseiro Machado |
Tesoureiro | Mauro Cezar Thiellet Bueno |
Membro | Rodrigo de Oliveira Menna Barreto |
Membro | Antônio Augusto de Almeida Maioli |
Membro | Simone de Fátima Dambrosio Stanguerlin |
Membro | Oscar de Oliveira Siqueira |
DELEGADOS:
NOME |
Manoel Renato Telles Badke |
Marco Antônio Mascarenhas de Souza Lopes |
Rodrigo de Oliveira Menna Barreto |
Suplentes |
Nelson Cauzzo |
Antônio Augusto de Almeida Maioli |
Oscar de Oliveira Siqueira |
CONSELHO FISCAL:
NOME |
Adilson Catto |
Hilton Brust |
Antoniangel Zanini |
Suplentes |
Elisiane da Silva Machado |
Débora Garcia da Cunha |
Ivo Cunha |
CONSELHO CONSULTIVO:
NOME |
Rodrigo de Oliveira Menna Barreto |
Vicente Eugênio Stanguerlin |
Mauro Cezar Thiellet Bueno |
Oscar de Oliveira Siqueira |
Paulo Gai |
Adão José Figueira |
DIRETÓRIO:
01 | Nelson Cauzzo |
02 | Marco Antônio Mascarenhas de Souza Lopes |
03 | Simone de Fátima Dambrosio Stanguerlin |
04 | Maiara Braseiro Machado |
05 | Mauro Cezar Thiellet Bueno |
06 | Rodrigo de Oliveira Menna Barreto |
07 | Manoel Renato Telles Badke |
08 | Márcia Erichen Teston |
09 | Caroline Dalcin Ebert |
10 | Reinaldo Laia Guidolin |
11 | Elisiane da Silva Machado |
12 | Alexandre Soriano Caetano |
13 | Guilherme Rossato Badke |
14 | Hilton Brust |
15 | Antônio Augusto de Almeida Maioli |
16 | Marco Antônio de Almeida Maioli |
17 | Ivo Cunha |
18 | Oscar de Oliveira Siqueira |
19 | Vicente Eugênio Stanguerlin |
20 | Marcelino Severo Dornelles |
21 | Erony Panis Junior |
22 | Paulo Gai |
23 | Jaime Adaime Neto |
24 | Adão José Figueira |
25 | Jane May de Oliveira Leal |
26 | Suseli Teresinha dos Santos Lesniac |
27 | Renata de Oliveira Lopes |
28 | Renata Quinto Pauletto Badke |
29 | Mariana Mascarenhas de Souza Lopes |
30 | Jorge Alonso Vargas do Prado |
31 | Helio Silveira |
32 | José Flavio Cezar da Silveira |
33 | José Luiz Andrade de Albuquerque |
34 | Rogê Rodrigues Chaves |
35 | Debora Garcia da Cunha |
36 | Jessica Bianca de Medeiros Borges |
37 | Silvia Regina dos Santos Flores |
38 | Antoniangel Zanini |
39 | Ana Neri de Sousa Paulo Knupp Soares |
40 | Valdir Mambrin do Nascimento |
41 | Douglas Dalla Corte |
42 | Adilson Catto |
43 | Jorge de Mello Teixeira |
44 | Jaqueline Zinelli |
45 | Edelmira Veiga de Azambuja |
46 | Doilio dos Santos Rosa |
47 | Jaime Sarda Aramburu Junior |
48 | Fernando Lorenzi |
49 | Jaimir Tapia |
50 | Luziane Teixeira de Souza |
51 | Lotário Brandt |
52 | Rudinei Diego Felipetto |
53 | Moacir Figueira |
54 | Walter Monteiro |
55 | Maria do Carmo Mascarenhas de Souza Lopes |
56 | Guilherme Cervi Prado |
57 | Antônio Florêncio de Oliveira |
58 | Maria Gorete Rossato |
59 | José Carlos de Castro Junior |
60 | Diele Estivalet Cunha |
Tomara que apresentem candidatos sem problemas cognitivos sérios. Candidato ruim é que nem jogador perna de pau, não pode nem ficar no banco, caso contrário corre o risco de entrar no jogo.